Pompa ciepła Krommler 3.6 - wersja wisząca na ścianie, to kontynuacja modelu już istniejącego Krommler 3.6.
W nowej odsłonie zastosowano kilka udogodnień dla użytkownika oraz wykonawcy:
Zachowano użytkowe walory takie jak prosta obsługa, czytelny panel sterujący, wysoka moc grzewcza dochodząca do 3,6 kW. Pompa ciepła serii 3.6 z powodzeniem może współpracować z zasobnikami wody o pojemności do 300L.
Podłączenie hydrauliczne jest równie łatwe, jak w modelu Krommler 3.6. Proste i skuteczne metody modernizacji instalacji CWU pokazują schematy - sprawdź tutaj.
Sterownik pompy ciepła pozwala na prostą obsługę przez użytkownika oraz udostępnia podstawowe informacje o stanach pracy całego urządzenia dla serwisanta.
Podstawowe dane techniczne:
Pompa ciepła do C.W.U. | Krommler 3.6 | Krommler 4.8 | |
Rodzaj zasilania | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
|
Pojemność zbiornika | L | brak |
|
Średnia moc cieplna | kW | 3,6 | 4,8 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 0,8 | 1,1 |
Średni współczynnik COP | - | 3,5 | |
Prąd zasilania/rozruch | A | 3,7/4,2 | 5,5/6,2 |
Zakres temperatur zewnętrznych | o C | [-7] - [+43] | |
Ilość sprężarek | szt | 1 | |
Czynnik roboczy | - | R410/650 gr | R410/900 gr |
Temp. wody użytkowej | o C | 55 | |
Max. temp. wody użytkowej | o C | 70 | |
Przepływ powietrza | m3/h | 450 | |
Średnica kanałów powietrznych | mm | 150 | |
Hałas | dB | 59 | |
Ciśn. akustyczne na wylocie PC | dB | 60 | |
Przyłącza wody | DN | 3/4 | |
Przepływ wody | L/h | 516 | 720 |
Masa | kg | 42 | 59 |
Klasa energetyczna | A+ |
||
Atest PZH | TAK | ||
Dotacja Czyste Powietrze | TAK |
Współczynniki COP dla innych punktów pracy znajdują się w karcie katalogowej