Splitowe pompy ciepła CWU Krommler 6.8 to jedne z najmocniejszych pomp ciepła CWU dostępne na rynku polskim. Średnia moc cieplna 6,2 kW gwarantuje bardzo szybkie czasy grzania.
Podstawowe dane techniczne:
| Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. | Krommler 6.8 | |
| Rodzaj zasilania | V/Hz | 230/50 |
| Średnia moc cieplna | W | 6200 |
| Pobór mocy elektrycznej | W | 1600 |
| COP | - | 4,0 |
| Natężenie prądu/rozruch | A | 7,5/12,7 |
| Zakres temp. zewnętrznych | stopnie C | [-7] - [+43] |
| Min. temp. zewnętrzna | stopnie C | -10 |
| Ilość sprężarek | szt | 1 |
| Czynnik roboczy/masa | -/kg | R410a/1,4 |
| Temp. wody użytkowej | stopnie C | 55 |
| Max temp. CWU [tylko pompa] | stopnie C | 60 |
| Max temp. CWU [z grzałką] | stopnie C | 70 |
| Przepływ powietrza | m3 | 1500 |
| Hałas | dB | 52 |
| Wężownica górna zasobnika | m2 | 0,9 |
| Wężownica dolna zasobnika | m2 | 1,14 |
| Masa jednostki głównej | kg | 48 |
| Wymiary | mm | 840/317/608 |
Szczegółowe dane techniczne zawarte są w karcie katalogowej urządzenia.
Główne cechy pompy ciepła Krommler 6.8
Podłączenie zasobnika CWU z dodatkowym źródłem ciepła należy wykonać zgodnie z poniższym schematem
| Uwaga! Splitowe pompy ciepła Krommler 6.8 mogą być instalowane tylko przez osoby z uprawnieniami F-gaz |